Com o crescimento explosivo do mercado de celulares, o OS android tem arrancado uma fatia grande da mercado. Logo foi visto a necessidade do crescimento dessa família, faltavam os aparelhos com o recurso de DUAL CHIP. Apesar de poucos fabricantes disponibilizarem essa funcionalidade, os "pequenos" fabricantes tentam encontrar uma forma de se juntar nessa onda chamada Android.
Review GSM Arena:
GeraL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2011, February | |
Status | Available. Released 2011, March |
Tama nho | Dimensões | 110 x 58 x 12.6 mm |
---|---|---|
Peso | 100.7 g |
DISPLAY | Tipo | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Tamanho | 320 x 240 pixels, 2.8 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls |
SOUND | Tipo de alertas | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORia | Agenda | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Interna | 150 MB storage | |
Cartão Memória | microSD, up to 16GB, buy memory |
Dados | GPRS | Sim, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sim, Class 12 | |
3G | Não | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Sim, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | Não | |
USB | Sim, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primaria | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | 420 MHz processor | |
Messagem | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Jogos | Yes | |
Cores | Steel Grey, Fuchsia, Electric orange | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Digital compass - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
BATeria | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h | |
Conversação | Up to 6 h | |
Music play | Up to 17 h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário